TM
Timemania
Concurso 35
26/10/2008
Caminhão da Sorte
Numeros Sorteados
16
20
25
50
70
75
77
Premiacao
| Faixa | Ganhadores | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 1 ganhador | R$ 1774256,89 |
| 2 | 4 ganhadores | R$ 36871,64 |
| 3 | 168 ganhadores | R$ 585,27 |
| 4 | 2911 ganhadores | R$ 6,00 |
| 5 | 26304 ganhadores | R$ 2,00 |
| 6 | 11831 ganhadores | R$ 2,00 |
Detalhes do Concurso
- Loteria
- Timemania
- Concurso
- #35
- Data do Sorteio
- 26/10/2008
- Local
- Caminhão da Sorte
- Acumulou
- Nao
- Ordem de Sorteio
- 16 20 25 50 70 75 77